2008 Show Stats
Key figures from MEBA 2008
- 5,500 trade visitors
- $1.5bn worth of deals announced
- 78 aircraft worth $1.6bn on the dedicated static park
- 250 exhibitors from 30 countries in attendance
MEBA 2008 Trade Visitors

Industry Breakdown
| Air Charter | 18% | Finance & Insurance | 3% |
| Aircraft Brokers | 7% | Flight Planning & Navigation | 3% |
| Aircraft Interiors | 4% | Fractional Shares Providers | 1% |
| Airframe Manufacturers (Fixed Wing) | 4% | Ground Operations | 5% |
| Airframe Manufacturers (Rotary Wing) | 1% | Leasing & Sales | 4% |
| Airline | 7% | MRO | 4% |
| Aviation Sales & Marketing | 7% | Owners/Operators | 8% |
| Civil Aviation | 5% | Parts/Accesories | 3% |
| Education & Training | 3% | Potential Owner/ Operator | 3% |
| Engines | 2% | Publications | 1% |
| Safety & Security | 2% | Other | 5% |
- Exhibitors:


Copyright © 2010 F&E, A Tarsus Group